1.
2.
3.
4.
| 排名 | 供应商 | 单实例带宽 | 防护能力(峰值) | 推荐基础配置 | 示例月价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厂商A | 1Gbps/10Gbps | 200Gbps | Xeon E-2278G /32GB/1TB NVMe | NT$6,500 |
| 2 | 厂商B | 1Gbps | 150Gbps | Xeon Silver /16GB/512GB NVMe | NT$4,200 |
| 3 | 厂商C | 10Gbps | 300Gbps | Dual Xeon /64GB/2TB NVMe | NT$12,800 |
| 4 | 厂商D | 1Gbps | 80Gbps | Xeon E /16GB/1TB SSD | NT$3,800 |
| 5 | 厂商E | 500Mbps | 50Gbps | Xeon /8GB/500GB SSD | NT$2,200 |
| 6 | 厂商F | 1Gbps | 120Gbps | Xeon Silver /32GB/1TB NVMe | NT$5,000 |
| 7 | 厂商G | 10Gbps | 400Gbps | Dual Xeon /128GB/4TB NVMe | NT$20,000 |
| 8 | 厂商H | 1Gbps | 60Gbps | Xeon /16GB/512GB SSD | NT$3,500 |
| 9 | 厂商I | 500Mbps | 40Gbps | Core i7/16GB/500GB SSD | NT$2,000 |
| 10 | 厂商J | 1Gbps | 90Gbps | Xeon E/32GB/1TB SSD | NT$4,000 |
5.
6.
7.